سنة | المجموع | بيع الرهن العقاري | بيع أخرى | بيع يد أولى | بيع اليد الثانية |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21400 | 3033 | 18367 | 6459 | 14941 |
2022 | 24779 | 4261 | 20518 | 8044 | 16735 |
2021 | 23885 | 3996 | 19889 | 7959 | 15926 |
2020 | 22327 | 7324 | 15003 | 7057 | 15270 |
2019 | 18907 | 3688 | 15219 | 6713 | 12194 |
2018 | 23091 | 3778 | 19313 | 11501 | 11590 |
2017 | 23457 | 6402 | 17055 | 12591 | 10866 |
2016 | 23131 | 6440 | 16691 | 12587 | 10544 |
2015 | 20516 | 5358 | 15158 | 10123 | 10393 |
مصدر: المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة يتم تضمين المناطق التي يبلغ إجمالي عدد مبيعات المنازل فيها 20 منزلًا أو أكثر في أي شهر خلال العام. مبيعات الرهن العقاري يتم إظهار نفس المنزل كضمان لضمان القروض لبناء المنازل المشتراة عن طريق الاقتراض. مبيعات المنازل الأخرى تغطية أنواع البيع غير مبيعات المنازل المرهونة. بيع يد أولى هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع منزل من قبل الشركة أو الشخص الذي حصل على ملكية الشقق/تقاسم الوصول إلى الشقق. بيع من جهة ثانية يشير إلى جميع مبيعات الوحدات السكنية التي تتم بعد عملية البيع الأولى. |
SAKARYA سكن للبيع الأسعار والقوائم
SAKARYA سكن للبيع الأسعار والقوائم
عرض إجمالي 0 إعلانًا إجماليًا