Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21400 | 3033 | 18367 | 6459 | 14941 |
2022 | 24779 | 4261 | 20518 | 8044 | 16735 |
2021 | 23885 | 3996 | 19889 | 7959 | 15926 |
2020 | 22327 | 7324 | 15003 | 7057 | 15270 |
2019 | 18907 | 3688 | 15219 | 6713 | 12194 |
2018 | 23091 | 3778 | 19313 | 11501 | 11590 |
2017 | 23457 | 6402 | 17055 | 12591 | 10866 |
2016 | 23131 | 6440 | 16691 | 12587 | 10544 |
2015 | 20516 | 5358 | 15158 | 10123 | 10393 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
SAKARYA Satılık Konut fiyatları ve ilanları
SAKARYA Satılık Konut fiyatları ve ilanları
Toplam 0 ilan gösteriliyor