| Год | Общий | Продажа под залог | Другая распродажа | Продажа из первых рук | Продажа подержанных товаров | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21400 | 3033 | 18367 | 6459 | 14941 | 
| 2022 | 24779 | 4261 | 20518 | 8044 | 16735 | 
| 2021 | 23885 | 3996 | 19889 | 7959 | 15926 | 
| 2020 | 22327 | 7324 | 15003 | 7057 | 15270 | 
| 2019 | 18907 | 3688 | 15219 | 6713 | 12194 | 
| 2018 | 23091 | 3778 | 19313 | 11501 | 11590 | 
| 2017 | 23457 | 6402 | 17055 | 12591 | 10866 | 
| 2016 | 23131 | 6440 | 16691 | 12587 | 10544 | 
| 2015 | 20516 | 5358 | 15158 | 10123 | 10393 | 
Источник: Главное управление земельного кадастра и кадастра Включены районы с общим количеством продаж домов 20 и более в любой месяц в течение года. Продажа ипотеки демонстрируют тот же дом в качестве залога под гарантию кредита на строительство домов, купленных в кредит. Другие продажи домов охватывают все виды продаж, кроме продажи заложенного дома. Продажа из первых рук это первая продажа дома компанией или лицом, вступившим в собственность квартир/совместного доступа к квартирам. Продажа подержанных товаров относится ко всем продажам жилья, которые происходят после первой продажи.  | |||||
SAKARYA Продажа жилья цены и списки
SAKARYA Продажа жилья цены и списки
Показано всего 0 объявлений