Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7913 | 755 | 7158 | 2241 | 5672 |
2022 | 9275 | 1499 | 7776 | 2083 | 7192 |
2021 | 11564 | 2059 | 9505 | 2658 | 8906 |
2020 | 10732 | 3666 | 7066 | 3040 | 7692 |
2019 | 10879 | 2236 | 8643 | 4300 | 6579 |
2018 | 10729 | 1449 | 9280 | 5367 | 5362 |
2017 | 8650 | 1900 | 6750 | 4253 | 4397 |
2016 | 7374 | 1615 | 5759 | 2864 | 4510 |
2015 | 7575 | 1727 | 5848 | 2241 | 5334 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
KADIKÖY Satılık Konut fiyatları ve ilanları
Sahibinden Kadıköy Rıhtımda 3 Oda 1 Salon Tarihi Binada Satılık Daire, Sahibinden 3 Oda 1 Salon Apartman Dairesi
Toplam 2 ilan gösteriliyor