Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 198739 | 30546 | 168193 | 55290 | 143449 |
2022 | 259654 | 48113 | 211541 | 71052 | 188602 |
2021 | 276223 | 61490 | 214733 | 75151 | 201072 |
2020 | 265098 | 104170 | 160928 | 77785 | 187313 |
2019 | 237675 | 55819 | 181856 | 92381 | 145294 |
2018 | 234055 | 49206 | 184849 | 111230 | 122825 |
2017 | 238383 | 87001 | 151382 | 114732 | 123651 |
2016 | 232428 | 87350 | 145078 | 110324 | 122104 |
2015 | 239767 | 93564 | 146203 | 112491 | 127276 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
İSTANBUL Satılık Konut fiyatları ve ilanları
İstanbul'un en önemli mahallelerini keşfedin ve onları en iyi yatırım noktaları yapan faktörleri anlayın. Turistik tesislerden otel odaklı büyümeye, bu büyüleyici şehirde gayrimenkul dinamiklerinin derinliklerine dalın. İster villa ister daire seyredin, İstanbul'un emlak piyasası heyecan verici fırsatlar vaat ediyor.
İstanbul'un En Gözde Semtlerine Dalın: En iyi yatırım Noktaları Ortaya ÇıktıToplam 3 ilan gösteriliyor