Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7941 | 1160 | 6781 | 2545 | 5396 |
2022 | 9302 | 1818 | 7484 | 2582 | 6720 |
2021 | 10764 | 2479 | 8285 | 2478 | 8286 |
2020 | 10219 | 4353 | 5866 | 2281 | 7938 |
2019 | 9013 | 2272 | 6741 | 3279 | 5734 |
2018 | 8657 | 1570 | 7087 | 4557 | 4100 |
2017 | 8654 | 2617 | 6037 | 4350 | 4304 |
2016 | 9081 | 3050 | 6031 | 5024 | 4057 |
2015 | 8215 | 2985 | 5230 | 4183 | 4032 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
KARTAL Satılık Konut fiyatları ve ilanları | EUR
KARTAL CEVİZLİDE SATILIK KLEPİR DUBLEKS AK EMLAK TA | EUR
Toplam 1 ilan gösteriliyor