Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4340 | 706 | 3634 | 901 | 3439 |
2022 | 5129 | 954 | 4175 | 1312 | 3817 |
2021 | 5105 | 873 | 4232 | 1369 | 3736 |
2020 | 4510 | 1574 | 2936 | 1123 | 3387 |
2019 | 3831 | 749 | 3082 | 1054 | 2777 |
2018 | 4555 | 734 | 3821 | 1704 | 2851 |
2017 | 5261 | 1422 | 3839 | 2677 | 2584 |
2016 | 4814 | 1366 | 3448 | 2247 | 2567 |
2015 | 4467 | 1218 | 3249 | 1544 | 2923 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
ADAPAZARI Satılık Konut fiyatları ve ilanları
SAKARYA ADAPAZARI Satılık Konut fiyatları ve ilanları
Toplam 0 ilan gösteriliyor