Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6518 | 1104 | 5414 | 2180 | 4338 |
2022 | 7792 | 1540 | 6252 | 2685 | 5107 |
2021 | 8581 | 1321 | 7260 | 3042 | 5539 |
2020 | 9656 | 3643 | 6013 | 3719 | 5937 |
2019 | 8972 | 2007 | 6965 | 4343 | 4629 |
2018 | 10507 | 1773 | 8734 | 6004 | 4503 |
2017 | 10598 | 3362 | 7236 | 6602 | 3996 |
2016 | 9663 | 2811 | 6852 | 5833 | 3830 |
2015 | 7478 | 2059 | 5419 | 4421 | 3057 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
SİVAS Satılık Konut fiyatları ve ilanları
SİVAS Satılık Konut fiyatları ve ilanları
Toplam 0 ilan gösteriliyor