Yıl | Toplam | İpotekli Satış | Diğer Satış | İlk El Satış | İkinci El Satış |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9820 | 1811 | 8009 | 4319 | 5501 |
2022 | 10689 | 2290 | 8399 | 4293 | 6396 |
2021 | 10683 | 1767 | 8916 | 4350 | 6333 |
2020 | 11387 | 4490 | 6897 | 4416 | 6971 |
2019 | 10607 | 2489 | 8118 | 5036 | 5571 |
2018 | 10089 | 1833 | 8256 | 5720 | 4369 |
2017 | 9522 | 2981 | 6541 | 5127 | 4395 |
2016 | 8662 | 2669 | 5993 | 4565 | 4097 |
2015 | 6724 | 2096 | 4628 | 3439 | 3285 |
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Yıl içinde her hangi bir ayda toplam konut satış sayısı 20 ve üzeri olan ilçeler kapsanmıştır. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer konut satışları, ipotekli konut satışı dışında kalan satış türlerini kapsamaktadır. İlk el satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış, ilk satıştan sonra gerçekleşen tüm konut satışlarını ifade eder. |
ATAKUM Satılık Konut fiyatları ve ilanları | EUR
samsun atakum da satılık farklı konut tipleri, atakum sansun da yatırımlık 1+1, samsun atakum da 3.katta satılık 1+1, atakum büyükoyumcu da yatırım için mükemmel konut, samsun atakum da satılık 2+1, samsun atakum büyükoyumca mah.satılık apartman dairesi | EUR
Toplam 6 ilan gösteriliyor